CqQRcNeHAv

Формула 1. Гран-при Сан-Паулу. Фернандо Алонсо – лучший во второй сессии свободных заездов

Сeгoдня, 13 нoября, в рaмкax 19-гo этaпa чeмпиoнaтa мирa-2021 пo aвтoгoнкaм в клaссe мaшин Фoрмулa 1 – Грaн-подле Сaн-Пaулу сoстoялaсь вторая фотосессия свободных заездов.
 
Документ https://www.instagram.com/vdombai.ru/ возглавил пилот с команды Alpine Фернандо Смелый, проехав круг вслед 1 минуту 11,238 секунды. На втором месте время на круге показал Макс Ферстаппен (Red Bull) — +0,864. Первую тройку замкнул Валттери Боттас (Mercedes) — +1,117.     

Штамп 1. Чемпионат решетка. 19-й этап. Гран-Присутствие Бразилии. Сан-Паулу (Бразилия). 13 ноября
Вторая фотосессия свободных заездов
1. Фернандо Находчивый (Alpine) — 1.11,238 (23 круга)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,864 (26)
3. Валттери Боттас (Mercedes) +1,117 (24)
4. Эстебан Окон (Alpine) +1,168 (26)
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1,503 (25)
6. Серхио Перес (Red Bull) +1,665 (29)
7. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,759 (37)
8. Карлос Сайнс-вениамин (Ferrari) +1,840 (31)
9. Шарль Леклер (Ferrari) +1,861 (33)
10. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +2,117 (39)
11. Лэнс Стролл (Aston Martin) +2,188 (41)
12. Даниэль Риккардо (McLaren) +2,210 (25)
13. Карета Норрис (McLaren) +2,343 (23)
14. Пьер Гасли (AlphaTauri) +2,370 (32)
15. Джордж Расселл (Williams) +2,377 (24)
16. Юки Цунода (AlphaTauri) +2,488 (38)
17. Себастьян Феттель (Aston Martin) +2,509 (42)
18. Николас Латифи (Williams) +2,787 (24)
19. Мик Шумахер (Haas) +2,828 (40)
20. Никитий Мазепин (Haas ) +3,671 (37)

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.